
Referenční galerie interiéru bytů, domů, chat, chalup a zařízení ...
Na základě rozpočtů realizovaných zakázek v loňském roce jsme sestavili položkový přehled pro rekonstrukci standardního panelového bytu, vzniklé cenové rozpětí "od - do" jsme nazvali EKONOM a STANDARD.
Zahrnuje levnější materiály při zachování přijatelné kvality a nejnutnější stavební práce, které je třeba realizovat, aby byla rekonstrukce bytu ucelená bez nutnosti dalších pozdějších stavebních zásahů.
Představuje kvalitnější materiály s delší životností i vyšším uživatelským komfortem, design na míru a optimální rozsah stavebních prací, který udělá z obyčejného bytu opravdový domov.
Panelový byt 3+1 (včetně bytového jádra) | Ekonom | Standard |
---|---|---|
Zaměření, návrh řešení, rozpočet stavby, studiové konzultace | 0 | 0 |
3D návrhy (koupelna, WC, kuchyně) | - | 8.000 |
Bourací práce, přesun hmot, odvoz a likvidace suti (menší rozsah / větší rozsah) | 28.000 | 40.000 |
Elektro |
86.000 | 112.000 |
Instalatér - voda, odpady, plyn, vzducho |
32.000 | 38.000 |
Zedník - příčkové zdivo, podezdívky, štukování (oprava původ. omítek / nové omítky celý byt) | 70.000 | 104.000 |
Obkladač - koupelna, WC, linka (standard / velkoformát, vetší rozsah) | 32.000 | 44.000 |
Sádro |
12.000 | 98.000 |
Malíř (vysprávky původ. podkladu, malba bílá / malba bílá na nové štukové omítky) | 32.000 | 28.000 |
Koupelna - obklady a kompletní zařízení (vana, umyvadlo / sprchový kout, umyvadlo skříň., radiátor) | 44.000 | 78.000 |
WC toaleta samostatná - obklady a kompletní zařízení (s kombíkem / se závěsným WC, umývátko) | 14.000 | 30.000 |
Podlahové krytiny včetně úpravy podkladů a pokládky (vinyl role / vinyl dílce) | 106.000 | 142.000 |
Dveře a zárubně včetně montáže (dveře do pův. zárubně / dveře s obložkovou zárubní či posuvné) | 44.000 | 96.000 |
Bezpeč |
- | 32.000 |
Kuchyňská linka a spotřebiče včetně montáže (základní sektorová / na míru) | 160.000 | 240.000 |
Vestavěná skříň včetně montáže (na míru) | - | 60.000 |
Kč (včetně 12% DPH) | 660.000 | 1 150.000 |
Panelový byt 1+1 (včetně bytového jádra) | Ekonom | Standard |
---|---|---|
Zaměření, návrh řešení, rozpočet stavby, studiové konzultace | 0 | 0 |
3D návrhy (koupelna, WC, kuchyně) | - | 6.000 |
Bourací práce, přesun hmot, odvoz a likvidace suti (menší rozsah / větší rozsah) | 24.000 | 32.000 |
Elektro |
58.000 | 74.000 |
Instalatér - voda, odpady, plyn, vzducho |
32.000 | 36.000 |
Zedník - příčkové zdivo, podezdívky, štukování (oprava původ. omítek / nové omítky celý byt) | 58.000 | 70.000 |
Obkladač - koupelna s WC, linka (standard / velkoformát, vetší rozsah) | 32.000 | 40.000 |
Sádro |
12.000 | 52.000 |
Malíř (vysprávky původ. podkladu, malba bílá / malba bílá na nové štukové omítky) | 16.000 | 14.000 |
Koupelna - obklady a kompletní zařízení (vana, umyvadlo / sprchový kout, umyvadlo skříň., radiátor) | 44.000 | 72.000 |
WC toaleta společná s koupelnou - obklady a kompletní zařízení (s kombíkem / se závěsným WC) | 14.000 | 28.000 |
Podlahové krytiny včetně úpravy podkladů a pokládky (vinyl role / vinyl dílce) | 56.000 | 78.000 |
Dveře a zárubně včetně montáže (dveře s obložkovou zárubní / dveře s obložkovou zárubní či posuvné) | 24.000 | 36.000 |
Bezpeč |
- | 32.000 |
Kuchyňská linka a spotřebiče včetně montáže (základní sektorová / na míru) | 110.000 | 160.000 |
Vestavěná skříň včetně montáže (na míru) | - | - |
Kč (včetně 12% DPH) | 480.000 | 730.000 |
Paneláková garsonka (včetně bytového jádra) | Ekonom | Standard |
---|---|---|
Zaměření, návrh řešení, rozpočet stavby, studiové konzultace | 0 | 0 |
3D návrhy (koupelna s WC, kuchyně) | - | 6.000 |
Bourací práce, přesun hmot, odvoz a likvidace suti (menší rozsah / větší rozsah) | 22.000 | 28.000 |
Elektro |
46.000 | 60.000 |
Instalatér - voda, odpady, plyn, vzducho |
32.000 | 36.000 |
Zedník - příčkové zdivo, podezdívky, štukování (oprava původ. omítek / nové omítky celý byt) | 40.000 | 56.000 |
Obkladač - koupelna s WC, linka (standard / velkoformát, vetší rozsah) | 28.000 | 38.000 |
Sádro |
8.000 | 26.000 |
Malíř (vysprávky původ. podkladu, malba bílá / malba bílá na nové štukové omítky) | 10.000 | 8.000 |
Koupelna - obklady a kompletní zařízení (vana, umyvadlo / sprchový kout, umyvadlo skříň., radiátor) | 44.000 | 72.000 |
WC toaleta společná s koupelnou - obklady a kompletní zařízení(s kombíkem / se závěsným WC) | 14.000 | 28.000 |
Podlahové krytiny včetně úpravy podkladů a pokládky (vinyl role / vinyl dílce) | 28.000 | 36.000 |
Dveře a zárubně včetně montáže (dveře s obložkovou zárubní / dveře s obložkovou zárubní či posuvné) | 12.000 | 24.000 |
Bezpeč |
- | 32.000 |
Kuchyňská linka a spotřebiče včetně montáže (základní sektorová / na míru) | 110.000 | 160.000 |
Vestavěná skříň včetně montáže (na míru) | - | - |
Kč (včetně 12% DPH) | 394.000 | 610.000 |